Handwerksdaten ab 1974
in Niederbayern und der Oberpfalz
Jahr 31.12. | Betriebe¹ | Beschäftigte² | Umsätze² in Mio. € (brutto) | Lehrlinge¹ | |
1974 | 24.624 | 163.632 | 4.887 | 25.560 | |
1975 | 24.626 | keine Daten | keine Daten | 28.113 | |
1976 | 24.124 | 162.478 | 5.295 | 28.774 | |
1977 | 23.922 | 164.100 | 5.148 | 30.644 | |
1978 | 23.825 | 169.023 | 5.948 | 33.235 | |
1979 | 23.755 | 172.403 | 6.424 | 36.315 | |
1980 | 23.721 | 174.930 | 7.034 | 36.116 | |
1981 | 23.945 | 172.400 | 7.245 | 34.391 | |
1982 | 23.965 | 167.200 | 7.115 | 33.077 | |
1983 | 24.150 | 169.100 | 7.400 | 33.037 | |
1984 | 24.335 | 169.000 | 7.606 | 33.331 | |
1985 | 24.611 | 168.400 | 9.408 | 32.824 | |
1986 | 24.616 | 172.300 | 10.123 | 32.097 | |
1987 | 24.575 | 176.700 | 10.737 | 30.978 | |
1988 | 24.653 | 182.400 | 11.504 | 28.196 | |
1989 | 24.819 | 188.100 | 12.475 | 25.346 | |
1990 | 24.954 | 195.700 | 14.215 | 22.832 | |
1991 | 25.244 | 202.300 | 16.004 | 21.661 | |
1992 | 25.585 | 209.400 | 17.436 | 22.584 | |
1993 | 26.130 | 214.500 | 17.178 | 22.660 | |
1994 | 27.000 | 221.200 | 18.152 | 23.201 | |
1995 | 27.891 | 219.600 | 18.150 | 23.779 | |
1996 | 28.568 | 214.000 | 17.639 | 24.402 | |
1997 | 29.174 | 208.900 | 17.662 | 24.829 | |
1998 | 29.717 | 207.400 | 18.008 | 24.950 | |
1999 | 29.929 | 201.100 | 18.637 | 24.671 | |
2000 | 30.210 | 198.800 | 19.260 | 23.762 | |
2001 | 30.091 | 196.000 | 19.440 | 22.911 | |
2002 | 30.055 | 185.700 | 18.400 | 21.989 | |
2003 | 30.287 | 180.000 | 18.300 | 21.292 | |
2004 | 31.671 | 177.000 | 18.350 | 21.058 | |
2005 | 32.916 | 170.000 | 17.920 | 20.596 | |
2006 | 33.717 | 169.000 | 18.900 | 20.548 | |
2007 | 34.046 | 170.400 | 18.800 | 20.641 | |
2008 | 34.556 | 172.000 | 19.600 | 20.439 | |
2009 | 35.249 | 170.000 | 18.710 | 19.834 | |
2010 | 35.915 | 169.600 | 19.110 | 19.225 |
Jahr 31.12. | Betriebe¹ | Unternehmen³ | Tätige Personen³ | Umsätze³ in Mio. € | Lehrlinge¹ |
2011 | 36.340 | 19.807 | 201.946 | 25.308 | 18.056 |
2012 | 36.425 | 20.242 | 203.577 | 24.578 | 17.536 |
2013 | 36.724 | 20.113 | 202.327 | 24.809 | 16.656 |
2014 | 37.135 | 20.477 | 209.944 | 25.685 | 16.053 |
2015 | 37.205 | 20.095 | 209.443 | 25.809 | 15.737 |
2016 | 37.403 | 19.397 | 211.760 | 26.868 | 15.791 |
2017 | 37.745 | 19.436 | 215.945 | 28.754 | 15.648 |
2018 | 38.190 | 19.551 | 220.306 | 30.188 | 15.431 |
2019 | 38.855 | 19.557 | 219.527 | 31.232 | 14.994 |
2020 | 39.777 | 19.589 | 223.091 | 32.419 | 14.427 |
2021 | 40.469 | 19.951 | 222.372 | 33.290 | 14.061 |
2022 | 40.948 | 220.900 | 36.570 | 13.336 | |
2023 | 41.863 | 219.100 | 37.970 | 13.062 |
¹ Quelle Betriebe und Lehrlinge: Handwerkskammerverzeichnisse (inkl. Kleinst- und Nebenbetriebe)
² Zulassungspflichtiges/-freies Handwerk und handwerksähnliches Gewerbe
1974 bis 1984: Beschäftigte und Umsätze Schätzungen der HWK
1985 bis 1996: Rückrechnungen nach Ergebnissen der Handwerkszählung 1995 und der Zählung im handwerksähnlichen Gewerbe 1996
³ Tätige Personen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte und tätige Inhaber) sowie Umsätze ohne Umsatzsteuer in selbständigen Handwerksunternehmen (zulassungspflichtiges/-freies Handwerk ohne handwerksähnliches Gewerbe) mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder steuerpflichtigem Umsatz.
Basis: Unternehmensregister des Bayerischen Landesamts für Statistik (Stand 2020), fortgeschrieben durch die Handwerkskammer anhand der Handwerksberichterstattung und regionaler Differenzierung durch Hilfsgrößen auf das Jahr 2022.
sämtliche kursiv gedruckten Werte gelten aufgrund ihrer Fortschreibung vorläufig